CJM Compressed air precision filter
Ang precision filter nag-una nga gilangkuban sa ibabaw nga silindro, ubos nga silindro, filter elemento assembly, automatic blowdown balbula, instrumento, ug uban pa.
Teknikal nga mga Timailhan
Kapasidad sa pagdumala sa hangin: 1-500N ㎥ / min
Ang presyur sa pagtrabaho: 0.6-1.0mpa (1.0-3.0mpa nga mga produkto mahimong ihatag sumala sa mga kinahanglanon sa user)
Temperatura sa pagsulod sa hangin: ≤ 50 ℃ (min5 ℃)
Pressure drop sa inlet ug outlet nga hangin: ≤ 0.02MPa
Ambient nga temperatura: ≤ 45 ℃
Filter element: filter nga materyal nga gi-import gikan sa British DH nga kompanya
Kinabuhi sa serbisyo: ≥ 8000h
Mga Prinsipyo sa Pagtrabaho
Ang compressed air nga adunay sulod nga lana, tubig ug solid nga temporal nga mga partikulo mosulod sa sudlanan gikan sa pagsulod sa filter, ug moagi sa fusiform filter nga elemento gikan sa gawas ngadto sa sulod.Ubos sa komprehensibo nga epekto sa direkta nga interception, inertial collision, gravity sedimentation ug uban pang mga mekanismo sa pagsala, ang micro mist nga mga partikulo dugang nga nakolekta aron mahibal-an ang pagbulag sa gas-liquid ug mga partikulo sa abug, ug ang mga likido nga tulo ug mga partikulo sa abug gipagawas gikan sa awtomatikong pagbuto. outlet.
Teknikal nga Parameter
Talaan sa modelo / parameter | CJM-1 | CJM-3 | CJM-6 | CJM-10 | CJM-15 | CJM-20 | CJM-30 | CJM-40 | CJM-60 | CJM-80 | CJM-100 | CJM-120 | CJM-150 | CJM-200 | CJM-250 | CJM-300 |
Pag-agos sa hangin㎥/min | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Diametro sa tubo sa hangin | DN25 | DN32 | DN 40 | DN 50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
Diametro sa tuboΦA(mm) | 89 | 89 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 273 | 273 | 325 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |
Diametro sa anchor screwΦB(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Kinatibuk-ang gitas-on C(mm) | 372 | 513 | 591 | 883 | 1033 | 1193 | 1113 | 1319 | 1319 | 1549 | 1542 | 1584 | 1675 | 1752 | 1784 | 1689 |
Taas nga import D (mm) | 270 | 395 | 478 | 718 | 868 | 1018 | 923 | 1116 | 1116 | 1139 | 1303 | 1303 | 1341 | 1406 | 1385 | 1502 |
Lapad E(mm) | 260 | 284 | 309 | 319 | 319 | 339 | 459 | 513 | 513 | 625 | 662 | 712 | 762 | 812 | 902 | 952 |
Net nga gibug-aton sa kagamitan (kg) | 19 | 25 | 30 | 41 | 53 | 62 | 72 | 86 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 265 | 290 | 320 |
Ang lebel sa pagsala, katukma sa pagsala, nahabilin nga sulud sa lana, inisyal nga pagkunhod sa presyur
Mga parameter sa performance sa matag filter core
Ang lebel sa filter | Pagsala sa katukma | Ang nahabilin nga sulud sa lana | Inisyal nga pagpaubos sa presyur |
Ang lebel C | 3μm | 5ppm | ≤0.007MPa |
Ang lebel T | 1μm | 1ppm | ≤0.01MPa |
Level A | 0.01μm | 0.01ppm | ≤0.013MPa |
Ang lebel H | 0.01μm | 0.003ppm | ≤0.013MPa |
External nga sukod sa aluminum shell filter
Kapasidad sa pagtambal㎥/min | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
A | 80 | 100 | 100 | 108 | 130 |
C | 290 | 370 | 500 | 630 | 910 |
D | 265 | 335 | 460 | 590 | 860 |
E | 103 | 125 | 125 | 135 | 150 |